型号 | 载重 | 顶板高度 | 台阶数 | 踏板间隔 | 顶板尺寸mm | 设置尺寸mm | 自重 kg |
kg | m | mm | 正面宽 | 纵深 | 台面宽 | 纵深长 |
XRKZTT-1A | 180 | 0.30 | 1 | — | 500 | 400 | 520 | 425 | 4.0 |
XRKZTT-1B | 180 | 0.30 | 1 | — | 600 | 400 | 620 | 425 | 4.5 |
XRKZTT-1C | 180 | 0.50 | 1 | — | 600 | 400 | 620 | 425 | 5.4 |
XRKZTT-2A | 180 | 0.60 | 2 | 300 | 500 | 400 | 520 | 630 | 6.6 |
XRKZTT-2B | 180 | 0.70 | 2 | 350 | 500 | 400 | 520 | 630 | 6.8 |
XRKZTT-2C | 180 | 0.60 | 2 | 300 | 600 | 400 | 620 | 630 | 7.3 |
XRKZTT-3 | 180 | 0.90 | 3 | 300 | 600 | 400 | 620 | 830 | 10.4 |
XRKZTT-4 | 180 | 1.20 | 4 | 300 | 600 | 400 | 620 | 1030 | 14.1 |
XRKZTT-5 | 180 | 1.50 | 5 | 300 | 1000 | 400 | 1020 | 1240 | 27.9 |
迅荣铝合金踏台特点简介:
1、材料采用高强度铝合金型材,面板为防滑直纹踏板,胶套为防滑耐磨橡胶;
2、机械强度高,自重轻,外形美观,安全牢固;
3、单人可拆卸、组装,方便运输储存;
4、尤其适用于防滑防锈防腐等复杂的工作环境。
迅荣公司部分客户信息展示
以上信息如有侵权,请联系删除。