产品简介
型号 | XRGKT-10.5 | XRGKT-12 | XRGKT-13 | XRGKT-14 |
最大作业高度m | 10.5 | 12 | 13 | 14 |
最大作业半径m | 3.4 | 3.4 | 4.0 | 4.3 |
旋转角度 | 360度 | 360度 | 360度 | 360度 |
平台载荷kg | 160 | 160 | 160 | 160 |
外型尺寸mm | 3500×1700×2900 | 3800×1900×2900 | 3900×1950×3000 | 5100×2100×3100 |
整机重量kg | 1600 | 1900 | 2000 | 2500 |
升降速度m/s | 0.05-0.09 | 0.05-0.09 | 0.05-0.09 | 0.05-0.09 |
工作压力mpa | 10 | 10 | 10 | 10 |
行走速度km/h | 15-30 | 15-30 | 15-30 | 15-30 |
抗风力 | ≦5级 | ≦5级 | ≦5级 | ≦5级 |
柴油机及功率 | 180型8马力 | 1100型15马力 | 1100型15马力 | 1100型15马力 |
曲臂式高空作业平台是垂直式、剪叉式升降平台的替代产品,该机利用柴油机为动力,加电瓶采用电启动,自支腿、自升降、自行走,360度旋转作业。
本产品具有操作简单,使用方便,作业面大,特别是能够悬伸作业,跨越一定的障碍物,可进行大范围多点高空作业的特点,极大的提高了工作效率。
该系列升降机广泛用于市政、电力、路灯、公路、码头、广告、园林、小区物业、厂矿企业车间等行业的大范围高空作业。
驱动方式(可选):电瓶式驱动、380V电源驱动、柴油机动力。
迅荣公司部分客户信息展示
以上信息如有侵权,请联系删除。