产品简介
型号 | 额定载荷 kg | 最大高度 mm | 最低高度 mm | 台面尺寸 mm | 起升时间 s | 电机功率 kw | 电源电压 | 整机重量 kg |
XRSJY0.3-3 | 300 | 3000 | 850 | 1300×780 | 28 | 0.55 | 380V/50HZ | 400 |
XRSJY0.5-4.5 | 500 | 4500 | 980 | 1300×850 | 40 | 0.75 | 380V/50HZ | 560 |
XRSJY0.3-6 | 300 | 6000 | 980 | 1800×880 | 58 | 0.75 | 380V/50HZ | 750 |
XRSJY0.5-6 | 500 | 6000 | 980 | 1800×880 | 60 | 0.75 | 380V/50HZ | 750 |
XRSJY0.5-7.5 | 500 | 7500 | 1400 | 1800×1000 | 68 | 1.1 | 380V/50HZ | 1150 |
XRSJY0.3-9 | 300 | 9000 | 1350 | 1800×1000 | 75 | 1.1 | 380V/50HZ | 1200 |
XRSJY0.5-9 | 500 | 9000 | 1550 | 1800×1000 | 81 | 1.1 | 380V/50HZ | 1260 |
XRSJY1-9 | 1000 | 9000 | 1820 | 2000×1200 | 75 | 2.2 | 380V/50HZ | 1850 |
XRSJY0.3-11 | 300 | 11000 | 1620 | 2100×1150 | 93 | 1.5 | 380V/50HZ | 1320 |
XRSJY0.5-11 | 500 | 11000 | 1620 | 2100×1150 | 105 | 1.5 | 380V/50HZ | 1380 |
XRSJY0.3-12 | 300 | 12000 | 1820 | 2450×1350 | 105 | 2.2 | 380V/50HZ | 1700 |
XRSJY0.5-12 | 500 | 12000 | 1820 | 2450×1350 | 110 | 2.2 | 380V/50HZ | 1850 |
XRSJY0.3-14 | 300 | 14000 | 1980 | 2450×1350 | 124 | 2.2 | 380V/50HZ | 2200 |
XRSJY0.5-14 | 500 | 14000 | 1980 | 2450×1350 | 130 | 2.2 | 380V/50HZ | 2500 |
XRSJY0.3-16 | 300 | 16000 | 2140 | 2600×1500 | 145 | 3 | 380V/50HZ | 2600 |
四川迅荣机械设备有限公司
高强度剪叉式电动液压升降机 设备配置
主体臂架:
上海宝钢高强度锰钢矩形材,强度高,耐疲劳,确保安全。
液压系统:
高强度冷拔油缸型材;
台湾进口密封件,密封好,无泄漏;
意大利泵站技术,动作灵敏,动力强劲,持久耐用。
电气系统:
正泰电器元件,设有安全连锁装置,控制方便灵敏,使用寿命长;
平台和地面分别设置上升、下降、急停按钮;
另配30米长电源线缆。
其它:
采用符合国家标准的电器零部件,滑动部分均配有油嘴,增加使用寿命;
平台台面设1m高防护栏,护栏可拆卸组装;
专用实心橡胶轮胎;
严格执行每一道工艺和工序,性能稳定,安全稳固,操作简单,方便实用。
迅荣公司部分客户信息展示
以上信息如有侵权,请联系删除。