产品简介
型号 | 平台最大高度 m | 额定载荷 kg | 平台尺寸 m | 电源电压 | 功率 kw | 自重 kg | 外形尺寸 m |
XRGTWY4-100 | 4 | 125 | 0.64×0.54 | AC220V/50HZ | 1.1 | 250 | 1.10×0.82×1.65 |
XRGTWY6-100 | 6 | 125 | 0.64×0.54 | AC220V/50HZ | 1.1 | 280 | 1.20×0.82×1.65 |
XRGTWY8-100 | 8 | 125 | 0.64×0.54 | AC220V/50HZ | 1.1 | 300 | 1.20×0.82×2.02 |
XRGTWY9-100 | 9 | 125 | 0.64×0.54 | AC220V/50HZ | 1.1 | 320 | 1.20×0.82×2.02/2.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
铝合金双桅柱升降机 |
型号 | 平台最低高度 m | 额定载荷 kg | 平台尺寸 m | 电源电压 | 功率 kw | 自重 kg | 外形尺寸 m |
XRGTWY6-200S | 6 | 200 | 1.36×0.60 | AC220V/50HZ | 1.1 | 450 | 1.50×0.90×2.04 |
XRGTWY8-200S | 8 | 200 | 1.36×0.60 | AC220V/50HZ | 1.1 | 550 | 1.50×0.90×2.04 |
XRGTWY9-200S | 9 | 200 | 1.36×0.60 | AC220V/50HZ | 1.1 | 600 | 1.50×0.90×2.04 |
XRGTWY10-200S | 10 | 200 | 1.36×0.60 | AC220V/50HZ | 1.1 | 650 | 1.50×0.90×2.04 |
XRGTWY12-200S | 12 | 200 | 1.46×0.60 | AC220V/50HZ | 1.1 | 700 | 1.60×0.90×2.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
铝合金多桅柱升降机 |
型号 | 平台最大高度 m | 额定载荷 kg | 平台尺寸 m | 电源电压 | 功率 kw | 自重 kg | 外形尺寸 m |
XRGTWY13-250S | 13 | 200 | 1.56×0.80 | AC220V/50HZ | 2.2 | 1000 | 1.69×1.20×2.28 |
XRGTWY14-250S | 14 | 200 | 1.56×0.82 | AC220V/50HZ | 2.2 | 1100 | 1.69×1.20×2.45 |
XRGTWY16-250S | 16 | 200 | 1.60×0.82 | AC220V/50HZ | 2.2 | 1400 | 2.26×1.20×2.45 |
四川迅荣机械设备有限公司
高强度铝合金电动液压升降机 设备配置
主体支架:
航空用高强度镍钛铝合金桅柱,超宽板式链条;
底盘采用上海宝钢高强度型钢;
强度高,耐疲劳,确保安全。
液压系统:
上海宝钢专用油缸型材;
瑞士进口密封件,密封好,无泄漏;
意大利液压泵站技术,动作灵敏,动力强劲,经久耐用。
电气系统:
正泰电器元件,电气性能优良,控制方便灵敏,使用寿命长;
新型点动式开关控制,配有安全连锁装置。
其它:
平台台面设1M高可升降安全护栏,四角采用强化聚氨脂脚轮,适应各种复杂地面;
采用符合国家标准的电器零部件,滑动部分均配有油嘴,增加使用寿命;
严格执行每一道工艺和工序,使该类产品性能稳定,安全稳定,操作简单,移动方便,美观轻巧,方便实用。
迅荣公司部分客户信息展示
以上信息如有侵权,请联系删除。